Klik DiSini >>> BUKU INDUK DESA PAMARAYAN
DATA PENDUDUK DESA PAMARAYAN
Batas Kelurahan: PAMARAYAN
Provinsi | BANTEN |
Kabupaten/Kota | SERANG |
Kecamatan | PAMARAYAN |
Kelurahan/Desa | PAMARAYAN |
Jumlah Penduduk | 5,396 |
Jumlah KK | 1,682 |
Luas Wilayah (km2) | 3.26 |
Kepadatan Penduduk | 1,655.87 |
Perubahan Data | 2,959 |
Wajib KTP | 102 |
—————————– | |
Islam | 5,394 |
Kristen | 1 |
Katholik | 1 |
Hindu | 0 |
Budha | 0 |
Konghucu | 0 |
Kepercayaan | 0 |
—————————– | |
Pria | 2,720 |
Wanita | 2,676 |
—————————– | |
Belum Kawin | 2,528 |
Kawin | 2,602 |
Cerai Hidup | 71 |
Cerai Mati | 195 |
—————————– | |
Usia 0-4 thn | 273 |
Usia 5-9 thn | 475 |
Usia 10-14 thn | 508 |
Usia 15-19 thn | 477 |
Usia 20-24 thn | 558 |
Usia 25-29 thn | 495 |
Usia 30-34 thn | 489 |
Usia 35-39 thn | 439 |
Usia 40-44 thn | 410 |
Usia 45-49 thn | 323 |
Usia 50-54 thn | 258 |
Usia 55-59 thn | 218 |
Usia 60-64 thn | 174 |
Usia 65-69 thn | 114 |
Usia 70-74 thn | 89 |
Usia 75 thn ke atas | 96 |
—————————– | |
Lahir thn 2013 | 75 |
Lahir sebelum thn 2013 | 5,204 |
Lahir thn 2014 | 65 |
Lahir sebelum thn 2014 | 5,279 |
Lahir thn 2015 | 52 |
Lahir sebelum thn 2015 | 5,344 |
Pertumbuhan penduduk thn 2013 (%) | 1.44 |
Pertumbuhan penduduk thn 2014 (%) | 1.23 |
Pertumbuhan penduduk thn 2015 (%) | 0.97 |
—————————– | |
Usia pendidikan 3-4 thn | 154 |
Usia pendidikan 5 thn | 105 |
Usia pendidikan 6-11 thn | 571 |
Usia pendidikan 12-14 thn | 307 |
Usia pendidikan 15-17 thn | 322 |
Usia pendidikan 18-22 thn | 458 |
—————————– | |
Tidak/belum sekolah | 1,098 |
Belum tamat SD | 432 |
Tamat SD | 1,784 |
SLTP | 918 |
SLTA | 939 |
D1 dan D2 | 44 |
D3 | 32 |
S1 | 142 |
S2 | 6 |
S3 | 1 |
—————————– | |
Golongan darah A | 11 |
Golongan darah B | 15 |
Golongan darah AB | 5 |
Golongan darah O | 18 |
Golongan darah A+ | 0 |
Golongan darah A- | 0 |
Golongan darah B+ | 0 |
Golongan darah B- | 0 |
Golongan darah AB+ | 0 |
Golongan darah AB- | 0 |
Golongan darah O+ | 1 |
Golongan darah O- | 2 |
Golongan darah tidak diketahui | 5,344 |
—————————– | |
Belum/tidak bekerja | 1,501 |
Aparatur pejabat negara | 129 |
Tenaga Pengajar | 19 |
Wiraswasta | 1,390 |
Pertanian dan Peternakan | 69 |
Nelayan | 1 |
Agama dan Kepercayaan | 0 |
Pelajar dan Mahasiswa | 890 |
Tenaga Kesehatan | 6 |
Pensiunan | 53 |
Pekerjaan lainnya | 1,338 |
—————————– | |
Sumber Data per | 30 Juni 2016 |
Visualisasi Data Kependudukan
Kementerian Dalam Negeri – Dukcapil
Show search results for desa pamarayan
200ft
Data kependudukan belum diunggah